Data Access Governance Reports PowerShell
Data Access Governance Reports PowerShell helps users create, store, organize, search, share, or collaborate on content across Microsoft 365.
Ask AI about this featureWhat this feature does
Data Access Governance Reports PowerShell helps users create, store, organize, search, share, or collaborate on content across Microsoft 365.
It sits in SharePoint Online under the SharePoint workload. Use the licence signal to see where it is included, then open a licence map to understand how it fits with nearby capabilities.
Feature profile
- Product
- SharePoint Online
- Workload
- SharePoint
- Category
- SharePoint
- Status
- active
Related capabilities
Microsoft Lists
Microsoft Lists helps users track information in structured lists with views, rules, forms, and Microsoft 365 collaboration features.
Conditional Access for Sites
Conditional Access for Sites helps restrict SharePoint site access based on identity, device, network, and session conditions.
SharePoint Online
SharePoint Online helps users create, store, organize, search, share, or collaborate on content across Microsoft 365.
Copilot in SharePoint
Copilot in SharePoint helps users create, store, organize, search, share, or collaborate on content across Microsoft 365.
AI-Powered Insights
AI-Powered Insights helps users create, store, organize, search, share, or collaborate on content across Microsoft 365.
SharePoint Agents
SharePoint Agents helps users create, store, organize, search, share, or collaborate on content across Microsoft 365.
Open licence coverage table
| Feature | Product | Licence | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | O365 E5 | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | M365 F3 | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | Defender Suite | Not included | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | Defender Suite (EDU) | Not included | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | Defender and Purview Suites for Business Premium | Not included | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | O365 E3 | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | Business Basic | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | Business Premium | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | M365 A3 | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | Business Standard | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | Defender Suite (FLW) | Not included | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | M365 E7 | Included | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | M365 A1 for Devices | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | M365 A1 (Legacy) | Add-on | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | O365 E1 | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | M365 F1 | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | M365 E3 | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | M365 E5 | Partial | Official source |
| Data Access Governance Reports PowerShell | SharePoint Online | M365 A5 | Partial | Official source |
